La règle de contrôle Q3 présente deux surfaces de mesure planes et parallèles. Les deux surfaces de mesure ont subi un rodage ultrafin dans les plus hautes précisions. Suivant les exigences des clients, ces précisions varient entre DIN 876/00 (4 µm pour L 1000 mm) et DIN 876/0000 (1.0 µm pour L 1000 mm). A partir de la taille 1000, des poignées sont montées sur les deux côtés.
Règle de contrôle Q3 en pierre dure, avec poignée
Règle de contrôle Q3 en pierre dure
Informations techniques
TypeDimensions (L×L×H) sans poignéesLongueur de mesureRectitudePoids
Q3-300320 × 80 × 50 mm300 mm876/00 - 876/00003.9 kg
Q3-500520 x 50 x 80 mm500 mm876/00 - 876/00006.3 kg
Q3-600620 x 50 x 80 mm600 mm876/00 - 876/00007.5 kg
Q3-800820 x 50 x 100 mm800 mm876/00 - 876/000012.3 kg
Q3-10001020 × 120 × 50 mm1000 mm876/00 - 876/000018.4 kg
Q3-12001220 x 60 x 150 mm1200 mm876/00 - 876/000033 kg
Q3-15001520 x 70 x 180 mm1500 mm876/00 - 876/000057.5 kg
Q3-20002020 x 80 x 250 mm2000 mm876/00 - 876/0000121.2 kg
autres versions
Deux surfaces de mesure à rodage ultrafin, incl. certificat d'étalonnage SCS (ISO/ IEC 17025).
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres dimensions et précisions : Contact.